今天是:2009年1月7日 星期三





  注:以下无缝管材质为:10#、20#、35#、45#、16MN、27SiMN、DZ40、DZ50、12Cr1MoV、 15CrMoV等技术标准:结构管GB8162-1999、流体管:GB8163-1999、低中压锅炉管GB3087-1999、高压锅炉管GB5310-95、化肥专用管GB6479-86、石油裂化管GB9948- 88等。
    规  格 数量(T) 产地     规   格 数量(T) 产地
450×10-11-12-14-16-18 各40 成都

 

 

 

 

西德

 

 

 

 

 

日本

630×10-12-16-18-20 各340 西德

 

日本

 

 

成都

450×20-22-24-26-30-35-40-50-60 各44 630×22-24-26-28-30 各440
457×10-12-16-18-20-28 各46 630×32-35-40-45-50-65-73-90 各311
457×30-32-35-40-42-45-48-50-65-70-130 各160 660×12-14-16-18-20--40-50-60-90 各146
480×10-11-12-14-16-18 各70 680×20-28-32-45 各130
480×20-22-24-26-27 各90 720×10-12-14-16-18-22-25-30-35-40 各110
480×30-32-35-40-42 各40 720×45-50-52-55-60-70-75-80 各340
480×45-50-55-60-70-80 各80 760×20-26-30-32-40-80-90 各88
508×10-11-12-14-16-18 各90 800×25-30-35-60-200 各66
508×20-24-27-30-35-40-45-65-70-90 各70 820×20-28-45-120 各78
510×10-10-12-14-16-18 各90 860×20-30-50-60-80-130 各145
510×20-22-27-30-32 各80 920×35-42-65-70-90  各150
510×35-38-40-42-48-65-70-90 各140 965×48-50-60 各940
530×10-11-12-14-16 各120 980×98 463
530×18-20-22-24-25 各140 1032×100 90
530×28-30-32-34-38 各60      
530×40-42-45-48-50-55-60-75-90 各80      
545×10-12-14-16-18 各60      
545×20-24-28-35 各120      
545×42-45-48-51-55-60-68-75-90 各90      
560×10-12-14-16-18-20-25-28-32-38-45-90 各80      
580×10-14-18-20-22-25-30-35-40-50-60-75-80-90 各88      
610×10-12-14-16-18-20 各102      
610×22-25-28-30-32-35-40-42-45-55-60-70-90 各134      
             共3页  当前第3页   1 2 3   上一页

无标题文档